Rangli subtashuvchilar chastotasi va televizor standartlari/TV tizimlari
Jan 12, 2022
Turli xil NTSC, PAL va SECAM Televizion Standartlarining rangli subtashuvchisi va boshqa xususiyatlari butun dunyo bo'ylab taqqoslangan.
1. Analog televidenie uchun Butunjahon Televizion Standartlari
Turli mamlakatlarda teleko'rsatuvlar uchun ishlatiladigan turli xil televidenie tizimlarini taqqoslash:
Televizion standartlar va ranglarni kodlash | |||||
Standart (konvertor maydoni) | vertikal skanerlash chiziqlar | vertikal chastota/ yangilanish tezligi gorizontal chastota | video guruh- kengligi | audio tashuvchi | rangli subtashuvchi chastota |
NTSC M![]() | 525 | 59,94 Gts/59,94 maydon/s 15734 Gts | 4,2 MGts | 4,5 MGts | 3,57954545 MGts |
(FCC) M bw | 525 | 60 Gts/60 maydon/s 15750 Gts | 4,2 MGts | 4,5 MGts | - |
PAL B PAL G PAL H ![]() | 625 | 50 Gts/50 maydon/s 15625 Gts | 5.0 MGts | 5,5 MGts | 4,43361875 MGts |
PAL D PAL K ![]() | 625 | 50 Gts/50 maydon/s 15625 Gts | 6.0 MGts | 6,5 MGts | 4,43361875 MGts |
PAL I![]() | 625 | 50 Gts/50 maydon/s 15625 Gts | 5,5 MGts | 6.0 MGts | 4,43361875 MGts |
KAFT![]() | 525 | 59,94 Gts/59,94 maydon/s 15734 Gts | 4,2 MGts | 4,5 MGts | 3,575611 MGts |
PAL N![]() | 625 | 50 Gts/50 maydon/s 15625 Gts | 4,2 MGts | 4,5 MGts | 3,582056 MGts |
SECAM B SECAM G SECAM H ![]() | 625 | 50 Gts/50 maydon/s 15625 Gts | 5.0 MGts | 5,5 MGts | 4,406250 MGts/ 4,250 MGts |
SECAM D SECAM K SECAM K1 SECAM L ![]() | 625 | 50 Gts/50 maydon/s 15625 Gts | 6.0 MGts | 6,5 MGts | 4,406250 MGts/ 4,250 MGts |
PAL CN Argentina, Paragvay va Urugvayda kabel televideniesi uchun, PAL N televideniyesiga qarama-qarshi ishlatiladi.
Qo'shimcha signal xususiyatlari | ||||||
Kanallar oralig'i (MHz) | Vizyon rejimi. turi | Vizyon rejimi. qutblanish | Ovozli mod. | Vestigial yon diapazon (MGts) | Maydon davri | |
B | 7 | AM | neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 milodiy |
D | 8 | AM | neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 milodiy |
G | 8 | AM | neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 milodiy |
H | 8 | AM | neg. | FM | 1.25 | 1/50 s = 20 milodiy |
I | 8 | AM | neg. | FM | 1.25 | 1/50 s = 20 milodiy |
K | 8 | AM | neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 milodiy |
K1 (K') | 8 | AM | neg. | FM | 1.25 | 1/50 s = 20 milodiy |
L | 8 | AM | pos. | AM | 1.25 | 1/50 s = 20 milodiy |
M (bw) | 6 | AM | neg. | FM | 0.75 | 1/60 s ≈ 16.6667 ms |
M | 6 | AM | neg. | FM | 0.75 | 1/59.94 s ≈ 16.6834 ms |
N | 6 | AM | neg. | FM | 0.75 | 1/50 s = 20 milodiy |
2. UHF (Ultra High Ftakroriylik)
UHF - bu televizion eshittirish uchun ishlatiladigan chastota diapazoni. UHF diapazoniga 300 MGts dan 3 gigagertsgacha bo'lgan chastotali elektromagnit to'lqinlar tayinlanadi. UHF odatda quyidagilar uchun ishlatiladi: PAL G, PAL H, PAL K, SECAM G, SECAM H, SECAM K.
3. VHF (Very High Ftakroriylik)
VHF shuningdek, televizion eshittirish uchun ishlatiladigan chastota diapazoni hisoblanadi. Ammo bu erda 30 MGts dan 300 MGts gacha bo'lgan chastotali elektromagnit to'lqinlar mavjud. VHF odatda quyidagilar uchun ishlatiladi: PAL B, PAL D, SECAM B, SECAM D. Odatda UHF hamda VHF dan foydalanadigan standartlar: NTSC M, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM K1, SECAM L.
4. TV Standards of all countries subdivided into continents
Turli Televizion standartlarning quyidagi umumiy ko'rinishi qo'shimcha ravishda qit'alarga bo'lingan, chunki bu jadval sof alifbo tartibidan ko'ra ko'proq ma'lumotli ko'rinadi. Ayrim hollarda bir qancha mamlakatlarning qit'a taqsimotiga oid noaniqliklar mavjud. Masalan, Rossiya, Qozog'iston, Gruziya, Ozarbayjon, Isroil va Turkiya Yevropaga biriktirilgan, chunki bu davlatlar ko'pincha Yevropa bilan bog'langan. Biroq, bu mamlakatlarni hatto Osiyo qit'asiga ham kiritish mumkin. Ushbu kompilyatsiya uchun ma'lumotlar har tomonlama o'rganilgan, ammo shunga qaramay, biz barcha mamlakatlar ma'lumotlarining mutlaq to'g'riligiga kafolat bera olmaymiz. Televizor standartlaridagi kelajakdagi o'zgarishlar yoki mamlakat nomining o'zgarishi (masalan, Yugoslaviya Serbiya/Chernogoriya va boshqa shtatlarda bo'lingan) darhol ushbu taqqoslashga kiritilmasligi mumkin. Iltimos, xabar bering hints for possible mistakes or actual changes.
Barcha mamlakatlar va hududlarning turli xil televizor tizimlari | ||
Qit'a | Standart | Mamlakatlar/Hududlar |
Afrika | ||
PAL B | Kabo-Verde | |
PAL B | Ekvatorial Gvineya | |
PAL B | Gambiya | |
PAL B | Gvineya-Bisau | |
PAL B | Mozambik | |
PAL B | Seyshel orollari | |
PAL B | Tanzaniya | |
PAL B/G | Jazoir | |
PAL B/G | Kamerun | |
PAL B/G | Jibuti | |
PAL B/G | Eritreya | |
PAL B/G | Efiopiya | |
PAL B/G | Gana | |
PAL B/G | Keniya | |
PAL B/G | Liviya | |
PAL B/G | Malavi | |
PAL B/G | Nigeriya | |
PAL B/G | São Tomé and Príncipe | |
PAL B/G | Syerra-Leone | |
PAL B/G | Somali | |
PAL B/G | Sudan | |
PAL B/G | Svazilend | |
PAL B/G | Tunis | |
PAL B/G | Uganda | |
PAL B/G | Zambiya | |
PAL B/G | Zimbabve | |
PAL B/G, SECAM B/G | Misr | |
PAL B/H | Liberiya | |
PAL I | Angola | |
PAL I | Botsvana | |
PAL I | Lesoto | |
PAL I | Namibiya | |
PAL I | Avliyo Yelena (Koʻtarilish va Tristan da Kunya) | |
PAL I | Janubiy Afrika | |
PAL I | Tanzania - Unguja Island (sobiq Zanzibar) and Pemba | |
SECAM B | Mavritaniya | |
SECAM B | Mavrikiy | |
SECAM B | Marokash | |
SECAM B | Sahara, Demokratik Arab Respublikasi (G'arbiy Sahroi Kabir) | |
SECAM K | Benin (avval Dahomey) | |
SECAM K | Kongo, Kongo Respublikasi (Kongo-Brazzavil) | |
SECAM K | Gvineya | |
SECAM K | Bormoq | |
SECAM K1 | Burkina-Faso | |
SECAM K1 | Burundi | |
SECAM K1 | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | |
SECAM K1 | Markaziy Afrika Respublikasi | |
SECAM K1 | Chad | |
SECAM K1 | Komor orollari (shu jumladan Mayotte) | |
SECAM K1 | Congo, Democratic Republic of the (sobiq Zaire) | |
SECAM K1 | Gabon | |
SECAM K1 | Madagaskar | |
SECAM K1 | Mali | |
SECAM K1 | Niger | |
SECAM K1 | Réunion | |
SECAM K1 | Ruanda | |
SECAM K1 | Senegal | |
Antarktida | NTSC M | Antarktida |
Osiyo | ||
NTSC M | Yaponiya | |
NTSC M | Koreya, Janubiy | |
NTSC M | Myanmar (ilgari Birma) | |
NTSC M | Filippin | |
NTSC M | Tayvan | |
PAL B | Bangladesh | |
PAL B | Butan | |
PAL B | Bruney (Negara Bruney Darussalam) | |
PAL B | Sharqiy Timor (Timor-Sharqiy) | |
PAL B | Hindiston | |
PAL B | Laos | |
PAL B | Malayziya | |
PAL B | Maldiv orollari | |
PAL B | Nepal | |
PAL B | Pokiston | |
PAL B | Qatar | |
PAL B | Sokotra | |
PAL B | Sri Lanka (sobiq Seylon) | |
PAL B | Suriya | |
PAL B | Thailand (ilgari Siam) | |
PAL B | Yaman | |
PAL B, NTSC M | Kambodja | |
PAL B, NTSC M | Vetnam | |
PAL B, SECAM B | Afg'oniston | |
PAL B/G | Bahrayn | |
PAL B/G | Indoneziya (jumladan, Irian Jaya) | |
PAL B/G | Iordaniya | |
PAL B/G | Quvayt | |
PAL B/G | Livan | |
PAL B/G | Ummon | |
PAL B/G | Singapur | |
PAL B/G | Birlashgan Arab Amirliklari, BAA (jumladan, Abu-Dabi va Dubay amirliklari) | |
PAL B/G, SECAM B/G | Eron | |
PAL B/G, SECAM B/G | Saudiya Arabistoni | |
PAL D | China, People's Republic of (incl. Tibet) | |
PAL I | Gonkong | |
PAL I | Makao (Makao) | |
SECAM B | Iroq | |
SECAM D | Mo'g'uliston | |
SECAM D/K | Koreya, Shimoliy | |
SECAM D/K | Qirg'iziston | |
SECAM D/K | Tojikiston | |
SECAM D/K | Turkmaniston | |
SECAM D/K | O'zbekiston | |
Avstraliya va Okeaniya | ||
NTSC M | Pasxa oroli | |
NTSC M | Guam | |
NTSC M | Marshall orollari | |
NTSC M | Mikroneziya (Karolin orollari, Mariana orollari) | |
NTSC M | Nauru | |
NTSC M | Shimoliy Mariana orollari | |
NTSC M | Palau | |
NTSC M | Samoa, Amerika | |
PAL B | Kuk orollari (shu jumladan Tokelau) | |
PAL B | Fiji orollari | |
PAL B | Kiribati (Gilbert orollari, Feniks orollari, Line orollari) | |
PAL B | Niue | |
PAL B | Norfolk oroli | |
PAL B | Samoa | |
PAL B | Solomon orollari | |
PAL B | Tonga | |
PAL B | Tuvalu | |
PAL B | Vanuatu | |
PAL B/G | Avstraliya | |
PAL B/G | Yangi Zelandiya | |
PAL B/G | Papua-Yangi Gvineya | |
PAL I | Pitkern | |
SECAM K1 | Fransuz Polineziyasi (shu jumladan Taiti) | |
SECAM K1 | Yangi Kaledoniya | |
SECAM K1 | Uollis va Futuna orollari | |
Yevropa | ||
PAL B | Azor orollari | |
PAL B | Farer orollari | |
PAL B | Gibraltar | |
PAL B | Madeyra | |
PAL B/G | Albaniya | |
PAL B/G | Andorra | |
PAL B/G | Avstriya | |
PAL B/G | Kanar orollari | |
PAL B/G | Kipr | |
PAL B/G | Daniya | |
PAL B/G | Estoniya | |
PAL B/G | Finlyandiya | |
PAL B/G | Germaniya | |
PAL B/G | Gretsiya (shu jumladan Krit) | |
PAL B/G | Islandiya | |
PAL B/G | Isroil | |
PAL B/G | Italiya | |
PAL B/G | Lixtenshteyn | |
PAL B/G | Makedoniya | |
PAL B/G | Chernogoriya | |
PAL B/G | Niderlandiya (Gollandiya) | |
PAL B/G | Norvegiya | |
PAL B/G | Portugaliya | |
PAL B/G | San-Marino | |
PAL B/G | Serbiya | |
PAL B/G | Ispaniya | |
PAL B/G | Shvetsiya | |
PAL B/G | Shveytsariya | |
PAL B/G | kurka | |
PAL B/G | Vatikan shahri | |
PAL B/G, SECAM L | Lyuksemburg | |
PAL B/H | Belgiya | |
PAL B/H | Bosniya va Gertsegovina | |
PAL B/H | Xorvatiya | |
PAL B/H | Malta | |
PAL B/H | Sloveniya | |
PAL D/K | Bolgariya | |
PAL D/K | Chexiya Respublikasi | |
PAL D/K | Vengriya | |
PAL D/K | Latviya | |
PAL D/K | Litva | |
PAL D/K | Polsha | |
PAL D/K | Ruminiya | |
PAL D/K | Slovakiya | |
PAL I | Irlandiya, Respublika | |
PAL I | Buyuk Britaniya (Buyuk Britaniya, Angliya, Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya) | |
PAL I, SECAM L | Kanal orollari | |
SECAM D/K | Armaniston | |
SECAM D/K | Ozarbayjon | |
SECAM D/K | Belarusiya | |
SECAM D/K | Gruziya | |
SECAM D/K | Qozog'iston | |
SECAM D/K | Moldova (Moldova Respublikasi) | |
SECAM D/K | Rossiya | |
SECAM D/K | Ukraina | |
SECAM L | Frantsiya (shu jumladan Korsika) | |
SECAM L | Monako | |
Shimoliy Amerika | ||
NTSC M | Anguilla | |
NTSC M | Antigua va Barbuda | |
NTSC M | Aruba | |
NTSC M | Bagama orollari | |
NTSC M | Barbados | |
NTSC M | Beliz | |
NTSC M | Bermud orollari | |
NTSC M | Britaniya Virjiniya orollari | |
NTSC M | Kanada | |
NTSC M | Kayman orollari | |
NTSC M | Kosta-Rika | |
NTSC M | Kuba | |
NTSC M | Dominika | |
NTSC M | Dominik Respublikasi | |
NTSC M | El Salvador | |
NTSC M | Grenada | |
NTSC M | Gvatemala | |
NTSC M | Gaiti | |
NTSC M | Gonduras | |
NTSC M | Yamayka | |
NTSC M | Meksika | |
NTSC M | Montserrat | |
NTSC M | Netherlands Antilles (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten Saint-Martin) | |
NTSC M | Nikaragua | |
NTSC M | Panama | |
NTSC M | Puerto-Riko | |
NTSC M | Sent-Kits va Nevis | |
NTSC M | Sent-Lyusiya | |
NTSC M | Sent-Vinsent va Grenadin orollari | |
NTSC M | Trinidad va Tobago | |
NTSC M | Turks va Kaykos orollari | |
NTSC M | Amerika Qoʻshma Shtatlari, AQSH (jumladan, Alyaska, Gavayi orollari, Miduey orollari va Ueyk orollari) | |
NTSC M | Amerika Qo'shma Shtatlarining Virjiniya orollari | |
PAL B | Grenlandiya | |
SECAM K1 | Gvadelupa | |
SECAM K1 | Martinika | |
SECAM K1 | Sent-Pyer va Mikelon | |
Janubiy Amerika | ||
NTSC M | Boliviya | |
NTSC M | Chili | |
NTSC M | Kolumbiya | |
NTSC M | Ekvador | |
NTSC M | Gayana | |
NTSC M | Peru | |
NTSC M | Surinam | |
NTSC M | Venesuela | |
PAL I | Folklend orollari | |
KAFT | Braziliya | |
PAL N | Argentina | |
PAL N | Paragvay | |
PAL N | Urugvay | |
SECAM K1 | Gviana, frantsuz |
Ushbu mamlakatlar va hududlar uchun qaysi TV standart turi qo'llanilishini aniq tekshirib bo'lmadi.
Maqolaning yuqoridagi mazmuni Internetdan olingan. Agar huquqbuzarlik bilan bog'liq muammo bo'lsa, uni o'chirish uchun bizga xabar bering
Oxirida siz bilan bog'liq qurilmamiz bilan baham ko'ring: IPM6100/IPM6102-IP dan 32/64 analogli modulator